-----------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单? 变动 注销占比 上日占比
铜 107150 94925 +2.54% 12225 -2.20% 11.41% 11.90%
铝 346025 278600 0.00% 67425 -0.44% 19.49% 19.56%
锌 69850 51275 0.00% 18575 -23.87% 26.59% 32.24%
镍 51408 43458 +0.04% 7950 -3.78% 15.46% 15.98%
铅 33600 31375 0.00% 2225 -19.82% 6.62% 8.13%
锡????? 4835??? 4375??? 0.00%?? 460???? -4.17%? 9.51%?? 9.89%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!